(List) of Icons/Subdivisions: Difference between revisions

From Heterodontosaurus Balls
No edit summary
Carbon (talk | contribs)
ย 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 61: Line 61:
*{{i|GrandeComore}} [[Grande Comore]] (Comoros)
*{{i|GrandeComore}} [[Grande Comore]] (Comoros)
*{{i|Grisons}} [[Grisons]] (Switzerland)
*{{i|Grisons}} [[Grisons]] (Switzerland)
*{{I|Guizhou}} [[Guizhou]] (China)
*{{i|Hawaii}} [[Hawaii]] (United States)
*{{i|Hawaii}} [[Hawaii]] (United States)
*{{I|Hebei}} [[Hebei]] (China)
*{{I|Hebei}} [[Hebei]] (China)
Line 215: Line 216:
*{{I|Clarksville}} [[Clarksville]] (United States)
*{{I|Clarksville}} [[Clarksville]] (United States)
*{{I|Cleveland}} [[Cleveland]] (United States)
*{{I|Cleveland}} [[Cleveland]] (United States)
*{{I|Dalian}} [[Dalian]] (China)
*{{i|Dayton}} [[Dayton]] (United States)
*{{i|Dayton}} [[Dayton]] (United States)
*{{i|Detroit}} [[Detroit]] (United States)
*{{i|Detroit}} [[Detroit]] (United States)
Line 223: Line 225:
*{{i|Gdynia}} [[Gdynia]] (Poland)
*{{i|Gdynia}} [[Gdynia]] (Poland)
*{{i|Ghent}} [[Ghent]] (Belgium)
*{{i|Ghent}} [[Ghent]] (Belgium)
*{{I|Gothenburg}} [[Gothenburg]] (Sweden)
*{{I|Groningen}} [[Groningen]] (Netherlands)
*{{I|Guangzhou}} [[Guangzhou]] (China)
*{{i|Hama}} [[Hama]] (Syria)
*{{i|Hama}} [[Hama]] (Syria)
*{{i|Herat}} [[Herat]] (Afghanistan)
*{{i|Herat}} [[Herat]] (Afghanistan)
Line 228: Line 233:
*{{I|Hohhot}} [[Hohhot]] (China)
*{{I|Hohhot}} [[Hohhot]] (China)
*{{i|Hong Kong}} [[Hong Kong]] (China)
*{{i|Hong Kong}} [[Hong Kong]] (China)
*{{I|Houston}} [[Houston]] (United States)
*{{i|Hultsfred}} [[Hultsfred]] (Sweden)
*{{i|Hultsfred}} [[Hultsfred]] (Sweden)
*{{i|IndMis}} [[Independence, Missouri]] (United States)
*{{i|IndMis}} [[Independence, Missouri]] (United States)
Line 342: Line 348:
*{{i|Rome}} [[Rome]] (Italy)
*{{i|Rome}} [[Rome]] (Italy)
*{{i|Seoul}} [[Seoul]] (South Korea)
*{{i|Seoul}} [[Seoul]] (South Korea)
*{{I|Stockholm}} [[Stockholm]] (Sweden)
*{{i|Taipei}} [[Taipei]] (Taiwan)
*{{i|Taipei}} [[Taipei]] (Taiwan)
*{{I|Tallinn}} [[Tallinn]] (Estonia)
*{{I|Tallinn}} [[Tallinn]] (Estonia)
Line 381: Line 388:
*{{I|Landsberg am Lech}} [[Landsberg am Lech]] (Germany)
*{{I|Landsberg am Lech}} [[Landsberg am Lech]] (Germany)
*{{I|Leonding}} [[Leonding]] (Austria)
*{{I|Leonding}} [[Leonding]] (Austria)
*{{i|Magadan}} [[Magadan]] (Russia)
*{{I|Mariahilf}} [[Mariahilf]] (Austria)
*{{I|Mariahilf}} [[Mariahilf]] (Austria)
*{{I|New Harmony, Indiana}} [[New Harmony, Indiana]] (United States)
*{{I|Pasewalk}} [[Pasewalk]] (Germany)
*{{I|Pasewalk}} [[Pasewalk]] (Germany)
*{{I|Passau}} [[Passau]] (Germany)
*{{I|Passau}} [[Passau]] (Germany)
Line 397: Line 406:
*{{I|Sovetsk}} [[Sovetsk, Kaliningrad]] (Russia)
*{{I|Sovetsk}} [[Sovetsk, Kaliningrad]] (Russia)
*{{I|Tobolsk}} [[Tobolsk]] (Russia)
*{{I|Tobolsk}} [[Tobolsk]] (Russia)
*{{I|Uddevalla}} [[Uddevalla]] (Sweden)
*{{i|Wejherowo}} [[Wejherowo]] (Poland)
*{{i|Wejherowo}} [[Wejherowo]] (Poland)
*{{i|Zhanaozen}} [[Zhanaozen]] (Kazakhstan)
*{{i|Zhanaozen}} [[Zhanaozen]] (Kazakhstan)

Latest revision as of 01:02, 6 July 2026

This is the icon list of subdivisions, such as provinces, states, towns, villages, etc., basically anything below the country level, past and present, sorted by their organization affiliations such as levels.

Organized Subdivisions

First Level

Former

Second Level

Third Level

Fourth Level

Cities

Capitals

Former

Towns

Former

Villages

Urban Areas

Autonomous Administrative Subdivisions

Overseas Territories

Historical Regions

Unorganized Regions/Subdivisions

Geopolitical Regions

Islands

Peninsulas

Other Territories